การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA )
ประจำปีงบประมาณ 2567
>> คู่มือการประเมิน ITA << |
>> เข้าประเมิน IIT << |
รายงานผลการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) |
>> เข้าประเมิน EIT << ปิดรับการประเมินแล้ว |
รายงานผลการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) |
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) |
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง | Link | |
O2 ข้อมูลผู้บริหาร | Link | |
O3 อำนาจหน้าที่ | Link | |
O4 แผนพัฒนาสถานศึกษาหรือแผนปฏิบัติการประจำปี | Link | |
O5 ข้อมูลการติดต่อ | Link | |
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | Link | |
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ | Link | |
O8 Q&A | Link | |
O9 Social Network | Link |
การบริหารงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี | Link | |
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน | Link | |
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | Link | |
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | Link | |
O14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ | Link | |
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | Link | |
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | Link | |
O17 E-Service | Link |
การบริหารเงินงบประมาณ
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | Link | |
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน | Link | |
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | Link | |
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | Link | |
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | Link | |
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | Link | |
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี | Link |
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | Link | |
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | Link | |
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | Link | |
O28 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | Link |
การส่งเสริมความโปร่งใส
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | Link | |
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | Link | |
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | Link | |
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | Link | |
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | Link |
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) | Link | |
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา | Link | |
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | Link | |
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | Link | |
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | Link | |
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | Link | |
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | Link | |
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | Link |
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | Link | |
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | Link |