ประเภท | จำนวน (คน) | รวม (คน) | |
ชาย | หญิง |
1. ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ | 1 | - | 1 |
2. รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ | 3 | - | 3 |
3. รองผู้อำนวยการชำนาญการ | 1 | - | 1 |
4. ครูเชี่ยวชาญ | 3 | - | 3 |
5. ครูชำนาญการพิเศษ | 6 | 6 | 12 |
6. ครูชำนาญการ | 4 | 3 | 7 |
7. ครู | 1 | 4 | 5 |
8. ครูผู้ช่วย | 5 | 3 | 8 |
9. พนักงานราชการ | 6 | 5 | 11 |
10. ครูอัตราจ้าง | 2 | 5 | 7 |
11. ลูกจ้างประจำ | |||
11.1 พนักงานขับรถยนต์ | 2 | - | 2 |
11.2 พนักงานช่างไม้ | 1 | - | 1 |
11.3 พนักงานรักษาความปลอดภัย | 1 | - | 1 |
12. ลูกจ้างชั่วคราว | 2 | 14 | 16 |
13. พนักงานทำความสะอาด | - | 2 | 2 |
14. นักการภารโรง | 2 | - | 2 |
รวม | 40 | 42 | 82 |
ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2568